最新:988537期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
988537 | 12-12 09:32:32 | 0+1+2 =3 |
988536 | 12-12 09:27:10 | 2+0+4 =6 |
988535 | 12-12 09:22:17 | 1+3+7 =11 |
988534 | 12-12 09:16:43 | 8+6+2 =16 |
988533 | 12-12 09:11:39 | 5+9+1 =15 |
988532 | 12-12 09:07:13 | 7+9+8 =24 |
988531 | 12-11 23:56:57 | 6+8+3 =17 |
988530 | 12-11 23:52:03 | 5+1+2 =8 |
988529 | 12-11 23:47:01 | 6+9+3 =18 |
988528 | 12-11 23:41:54 | 0+4+8 =12 |
988527 | 12-11 23:36:48 | 0+4+1 =5 |
988526 | 12-11 23:31:54 | 0+0+8 =8 |
988525 | 12-11 23:27:07 | 9+2+8 =19 |
988524 | 12-11 23:21:46 | 7+5+1 =13 |
988523 | 12-11 23:16:48 | 8+4+1 =13 |
988522 | 12-11 23:13:17 | 5+7+6 =18 |
988521 | 12-11 23:07:00 | 4+7+1 =12 |
988520 | 12-11 23:01:47 | 7+9+0 =16 |
988519 | 12-11 22:56:57 | 8+7+8 =23 |
988518 | 12-11 22:52:32 | 0+6+7 =13 |
988517 | 12-11 22:46:59 | 9+7+7 =23 |
988516 | 12-11 22:42:31 | 6+0+9 =15 |
988515 | 12-11 22:37:07 | 6+0+2 =8 |
988514 | 12-11 22:32:35 | 7+0+9 =16 |
988513 | 12-11 22:26:59 | 7+5+6 =18 |
988512 | 12-11 22:22:23 | 0+5+3 =8 |
988511 | 12-11 22:17:14 | 9+7+1 =17 |
988510 | 12-11 22:12:14 | 0+1+3 =4 |
988509 | 12-11 22:06:47 | 5+6+8 =19 |
988508 | 12-11 22:02:00 | 4+8+7 =19 |
988507 | 12-11 21:56:56 | 5+4+2 =11 |
988506 | 12-11 21:52:18 | 1+7+0 =8 |
988505 | 12-11 21:47:07 | 8+2+7 =17 |
988504 | 12-11 21:43:18 | 0+0+7 =7 |
988503 | 12-11 21:37:02 | 0+6+9 =15 |
988502 | 12-11 21:32:26 | 1+7+5 =13 |
988501 | 12-11 21:26:46 | 1+7+4 =12 |
988500 | 12-11 21:22:08 | 8+8+8 =24 |
988499 | 12-11 21:17:01 | 6+1+4 =11 |
988498 | 12-11 21:12:11 | 4+4+2 =10 |
988497 | 12-11 21:07:03 | 4+3+5 =12 |
988496 | 12-11 21:02:49 | 5+2+5 =12 |
988495 | 12-11 20:56:56 | 6+0+6 =12 |
988494 | 12-11 20:51:50 | 2+4+0 =6 |
988493 | 12-11 20:46:58 | 3+7+6 =16 |
988492 | 12-11 20:42:06 | 8+9+1 =18 |
988491 | 12-11 20:36:56 | 2+3+6 =11 |
988487 | 12-11 20:16:55 | 7+3+4 =14 |
988486 | 12-11 20:12:02 | 0+2+7 =9 |
988485 | 12-11 20:07:07 | 9+7+9 =25 |
988484 | 12-11 20:02:43 | 2+2+2 =6 |
988483 | 12-11 19:56:53 | 5+5+3 =13 |
988482 | 12-11 19:52:18 | 6+6+2 =14 |
988481 | 12-11 19:47:18 | 5+2+8 =15 |
988480 | 12-11 19:42:18 | 3+8+6 =17 |
988479 | 12-11 19:37:07 | 8+4+3 =15 |
988478 | 12-11 19:32:09 | 3+6+9 =18 |
988477 | 12-11 19:27:03 | 2+7+1 =10 |
988476 | 12-11 19:22:33 | 9+9+2 =20 |
988475 | 12-11 19:16:46 | 6+7+9 =22 |
988474 | 12-11 19:13:26 | 1+2+1 =4 |
988473 | 12-11 19:06:48 | 4+0+9 =13 |
988472 | 12-11 19:02:24 | 0+1+1 =2 |
988471 | 12-11 18:57:04 | 1+5+9 =15 |
988470 | 12-11 18:53:09 | 7+3+2 =12 |
988469 | 12-11 18:46:49 | 9+5+0 =14 |
988468 | 12-11 18:42:44 | 2+4+9 =15 |
988467 | 12-11 18:37:06 | 0+9+2 =11 |
988466 | 12-11 18:33:06 | 6+5+7 =18 |
988465 | 12-11 18:27:33 | 8+0+6 =14 |
988464 | 12-11 18:21:56 | 5+3+9 =17 |
988463 | 12-11 18:16:46 | 0+6+9 =15 |
988462 | 12-11 18:12:05 | 8+9+5 =22 |
988461 | 12-11 18:06:50 | 7+5+6 =18 |
988460 | 12-11 18:02:32 | 4+8+8 =20 |
988459 | 12-11 17:57:08 | 4+8+5 =17 |
988458 | 12-11 17:53:07 | 4+8+0 =12 |
988457 | 12-11 17:46:46 | 9+5+2 =16 |
988456 | 12-11 17:42:13 | 6+1+3 =10 |
988455 | 12-11 17:36:43 | 5+0+7 =12 |
988454 | 12-11 17:33:23 | 3+8+5 =16 |
988453 | 12-11 17:26:36 | 3+6+2 =11 |
988452 | 12-11 17:22:13 | 9+5+3 =17 |
988451 | 12-11 17:17:04 | 0+3+9 =12 |
988450 | 12-11 17:12:22 | 9+4+8 =21 |
988449 | 12-11 17:07:09 | 6+0+4 =10 |
988448 | 12-11 17:01:54 | 3+7+3 =13 |
988447 | 12-11 16:56:58 | 9+3+7 =19 |
988446 | 12-11 16:52:03 | 2+9+2 =13 |
988445 | 12-11 16:47:03 | 6+6+2 =14 |
988444 | 12-11 16:42:47 | 8+3+6 =17 |
988443 | 12-11 16:36:32 | 5+0+2 =7 |
988442 | 12-11 16:32:30 | 5+7+2 =14 |
988441 | 12-11 16:26:55 | 3+1+9 =13 |
988440 | 12-11 16:22:43 | 9+9+4 =22 |
988439 | 12-11 16:16:54 | 4+5+1 =10 |
988438 | 12-11 16:12:18 | 7+1+8 =16 |
988437 | 12-11 16:06:51 | 6+0+0 =6 |
988436 | 12-11 16:02:18 | 5+2+1 =8 |
长城PC28快速在线开奖预测官方网站taufiking.com,24h提供pc28开奖预测:北京28开奖走势分析、加拿大28结果预测. 版权所有
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
988537 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988536 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988535 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988534 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988533 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988532 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988531 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988530 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988529 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988528 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988527 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988526 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988525 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988524 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988523 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988522 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988521 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988520 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988519 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988518 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988517 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988516 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988515 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988514 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988513 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988512 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988511 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988510 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988509 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988508 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988507 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988506 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988505 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988504 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988503 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988502 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988501 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988500 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988499 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988498 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988497 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988496 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988495 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988494 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988493 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988492 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988491 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988487 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988486 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988485 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988484 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988483 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988482 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988481 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988479 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988478 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988477 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988476 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988475 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988474 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988473 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988472 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988471 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988470 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988469 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988468 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988467 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988466 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988465 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988464 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988463 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988462 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988461 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988460 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988459 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988458 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988456 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988455 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988454 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988453 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988452 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988451 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988450 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988449 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988448 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988447 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988446 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988445 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988444 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
988443 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988442 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988441 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
988440 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988439 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988438 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
988437 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
988436 | 8 | 小 | 双 | 小双 |
长城PC28快速在线开奖预测官方网站taufiking.com,24h提供pc28开奖预测:北京28开奖走势分析、加拿大28结果预测. 版权所有
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
988538 | 预测仅供参考 | 单丨小 | |
988537 | 0+1+2=3 | 单丨大 |
![]() |
988536 | 2+0+4=6 | 单丨大 |
![]() |
988535 | 1+3+7=11 | 双丨大 |
![]() |
988534 | 8+6+2=16 | 双丨大 |
![]() |
988533 | 5+9+1=15 | 双丨大 |
![]() |
988532 | 7+9+8=24 | 单丨小 |
![]() |
988531 | 6+8+3=17 | 单丨小 |
![]() |
988530 | 5+1+2=8 | 单丨小 |
![]() |
988529 | 6+9+3=18 | 单丨大 |
![]() |
988528 | 0+4+8=12 | 双丨大 |
![]() |
988527 | 0+4+1=5 | 双丨小 |
![]() |
988526 | 0+0+8=8 | 双丨大 |
![]() |
988525 | 9+2+8=19 | 双丨小 |
![]() |
988524 | 7+5+1=13 | 双丨大 |
![]() |
988523 | 8+4+1=13 | 双丨大 |
![]() |
988522 | 5+7+6=18 | 单丨大 |
![]() |
988521 | 4+7+1=12 | 双丨大 |
![]() |
988520 | 7+9+0=16 | 双丨小 |
![]() |
988519 | 8+7+8=23 | 单丨小 |
![]() |
988518 | 0+6+7=13 | 单丨小 |
![]() |
988517 | 9+7+7=23 | 双丨大 |
![]() |
988516 | 6+0+9=15 | 单丨大 |
![]() |
988515 | 6+0+2=8 | 单丨小 |
![]() |
988514 | 7+0+9=16 | 双丨小 |
![]() |
988513 | 7+5+6=18 | 单丨大 |
![]() |
988512 | 0+5+3=8 | 双丨大 |
![]() |
988511 | 9+7+1=17 | 双丨大 |
![]() |
988510 | 0+1+3=4 | 单丨小 |
![]() |
988509 | 5+6+8=19 | 单丨小 |
![]() |
988508 | 4+8+7=19 | 双丨小 |
![]() |
988507 | 5+4+2=11 | 双丨大 |
![]() |
988506 | 1+7+0=8 | 双丨小 |
![]() |
988505 | 8+2+7=17 | 单丨大 |
![]() |
988504 | 0+0+7=7 | 单丨小 |
![]() |
988503 | 0+6+9=15 | 双丨大 |
![]() |
988502 | 1+7+5=13 | 双丨大 |
![]() |
988501 | 1+7+4=12 | 双丨大 |
![]() |
988500 | 8+8+8=24 | 单丨小 |
![]() |
988499 | 6+1+4=11 | 单丨小 |
![]() |
988498 | 4+4+2=10 | 双丨小 |
![]() |
988497 | 4+3+5=12 | 单丨小 |
![]() |
988496 | 5+2+5=12 | 单丨大 |
![]() |
988495 | 6+0+6=12 | 单丨大 |
![]() |
988494 | 2+4+0=6 | 双丨大 |
![]() |
988493 | 3+7+6=16 | 双丨大 |
![]() |
988492 | 8+9+1=18 | 单丨大 |
![]() |
988488 | 2+3+6=11 | 单丨小 |
![]() |
988487 | 7+3+4=14 | 单丨小 |
![]() |
988486 | 0+2+7=9 | 单丨大 |
![]() |
988485 | 9+7+9=25 | 单丨大 |
![]() |
988484 | 2+2+2=6 | 单丨大 |
![]() |
988483 | 5+5+3=13 | 单丨大 |
![]() |
988482 | 6+6+2=14 | 单丨小 |
![]() |
988481 | 5+2+8=15 | 单丨小 |
![]() |
988480 | 3+8+6=17 | 单丨小 |
![]() |
988479 | 8+4+3=15 | 单丨大 |
![]() |
988478 | 3+6+9=18 | 双丨大 |
![]() |
988477 | 2+7+1=10 | 双丨大 |
![]() |
988476 | 9+9+2=20 | 双丨小 |
![]() |
988475 | 6+7+9=22 | 双丨小 |
![]() |
988474 | 1+2+1=4 | 单丨大 |
![]() |
988473 | 4+0+9=13 | 单丨小 |
![]() |
988472 | 0+1+1=2 | 双丨小 |
![]() |
988471 | 1+5+9=15 | 双丨小 |
![]() |
988470 | 7+3+2=12 | 双丨大 |
![]() |
988469 | 9+5+0=14 | 单丨大 |
![]() |
988468 | 2+4+9=15 | 双丨大 |
![]() |
988467 | 0+9+2=11 | 双丨大 |
![]() |
988466 | 6+5+7=18 | 单丨小 |
![]() |
988465 | 8+0+6=14 | 双丨大 |
![]() |
988464 | 5+3+9=17 | 单丨小 |
![]() |
988463 | 0+6+9=15 | 单丨小 |
![]() |
988462 | 8+9+5=22 | 单丨小 |
![]() |
988461 | 7+5+6=18 | 单丨小 |
![]() |
988460 | 4+8+8=20 | 单丨小 |
![]() |
988459 | 4+8+5=17 | 单丨大 |
![]() |
988458 | 4+8+0=12 | 双丨小 |
![]() |
988457 | 9+5+2=16 | 双丨小 |
![]() |
988456 | 6+1+3=10 | 双丨大 |
![]() |
988455 | 5+0+7=12 | 双丨小 |
![]() |
988454 | 3+8+5=16 | 双丨大 |
![]() |
988453 | 3+6+2=11 | 双丨大 |
![]() |
988452 | 9+5+3=17 | 单丨小 |
![]() |
988451 | 0+3+9=12 | 双丨小 |
![]() |
988450 | 9+4+8=21 | 单丨小 |
![]() |
988449 | 6+0+4=10 | 单丨小 |
![]() |
988448 | 3+7+3=13 | 双丨小 |
![]() |
988447 | 9+3+7=19 | 双丨小 |
![]() |
988446 | 2+9+2=13 | 单丨大 |
![]() |
988445 | 6+6+2=14 | 双丨小 |
![]() |
988444 | 8+3+6=17 | 双丨大 |
![]() |
988443 | 5+0+2=7 | 单丨小 |
![]() |
988442 | 5+7+2=14 | 双丨小 |
![]() |
988441 | 3+1+9=13 | 单丨大 |
![]() |
988440 | 9+9+4=22 | 单丨小 |
![]() |
988439 | 4+5+1=10 | 单丨小 |
![]() |
988438 | 7+1+8=16 | 单丨大 |
![]() |
988437 | 6+0+0=6 | 单丨小 |
![]() |
长城PC28快速在线开奖预测官方网站taufiking.com,24h提供pc28开奖预测:北京28开奖走势分析、加拿大28结果预测. 版权所有
长城PC28快速在线开奖预测官方网站taufiking.com,24h提供pc28开奖预测:北京28开奖走势分析、加拿大28结果预测. 版权所有